Gezondheidsuitslagen
Jimmy | ![]() |
Jinx | ![]() |
|
HD | A | HD | A | |
ED | vrij | ED | vrij | |
PRA | vrij | PRA | vrij uit geboorte | |
CEA | vrij uit geboorte | CEA | vrij uit geboorte | |
JADD | vrij uit geboorte | JADD | vrij uit geboorte | |
CP1 | CP1 | vrij uit geboorte | ||
CPLS | CPLS | vrij uit geboorte | ||
DM | DM | drager | ||
DEN | vrij uit geboorte | DEN | vrij uit geboorte | |
BUFF | BUFF | vrij uit geboorte | ||
CDDY | CDDY | vrij | ||
ECVO | vrij tot april 22 | ECVO | vrij tot 09-11-2022 |
Via fotoalbum Red Amicum kom je terecht in het fotoalbum waar al een aantal foto's van nest 5 in staan.